Beratung & Verkauf:
Carmen Gründhammer
Tel: +43 5376 / 20900
Mail: office@gruendhammer.com
In der Nähe des Waldschwimmbades in Kössen entsteht südwestlich ausgerichtet die Wohnanlage mit 21 Eigentumswohnungen. Wählen Sie zwischen den 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Garten, Terrasse oder Balkon: Es erwartet Sie eine in Massivbauweise ausgeführte, abwechslungsreiche Wohnidee aus dem Hause Gründhammer Bauträger GmbH.
Durch die Tiefgarage mit gesamt 31 Stellplätzen gelangt man direkt in das jeweilige Stiegenhaus mit Aufzug, welches das Unter-, Erd-, Ober- und Dachgeschoss der zwei Baukörper erschließt. Zu jeder Wohneinheit zählen ein großzügiger Kellerabteil sowie zwei Autoabstellplätze.
Weiters sind vier Gästeparkplätze, zwei allgemeine Fahrradräume (einer im Freien und einer in der Tiefgarage) sowie zwei separate Spielplätze (Kinder und Kleinkinder) für die Eigentümergemeinschaft vorhanden.
Die Wohnungen werden schlüsselfertig an die neuen EigentümerInnen übergeben.
Der Baubeginn ist für Herbst 2025 geplant– die Fertigstellung sowie Übergabe ist für Herbst 2027 vorgesehen. Wohnbauförderung für die Erd- und Obergeschosswohnungen möglich!
Die Vergabe erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kössen - im 1. Jahr ausschließlich der einheimischen Bevölkerung vorbehalten.
Etage | Top | Zimmer | WNF |
Terrasse Balkon |
Garten | Keller | AAP | Kaufpreis | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W 1.1 | 2 | 63,02 m² | 15,34 m² | 8,00 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 343.600,00 | verfügbar | Datenblatt | |
EG | W 1.2 | 2 | 49,46 m² | 21,06 m² | 7,94 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 280.700,00 | verfügbar | Datenblatt | |
EG | W 1.3 | 2 | 49,46 m² | 20,68 m² | 7,94 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 280.700,00 | verfügbar | Datenblatt | |
EG | W 1.4 | 4 | 109,87 m² | 20,26 m² | 67,11 m² | 7,94 m² | 2 TG | € 563.000,00 | reserviert | Datenblatt |
OG | W 1.5 | 2 | 63,02 m² | 13,02 m² | 7,94 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 339.600,00 | reserviert | Datenblatt | |
OG | W 1.6 | 2 | 49,46 m² | 13,95 m² | 7,94 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 280.700,00 | verfügbar | Datenblatt | |
OG | W 1.7 | 2 | 49,46 m² | 13,47 m² | 7,35 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 280.700,00 | verfügbar | Datenblatt | |
OG | W 1.8 | 4 | 109,87 m² | 12,54 m² | 8,94 m² | 2 TG | € 553.000,00 | verfügbar | Datenblatt | |
DG | W 1.9 | 3 | 184,43 m² | 81,66 m² | 18,20 m² | 2 TG | auf Anfrage | reserviert | ||
EG | W 2.1 | 3 | 67,68 m² | 14,40 m² | 25,25 m² | 7,32 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 361.400,00 | reserviert | Datenblatt |
EG | W 2.2 | 3 | 69,95 m² | 42,04 m² | 38,12 m² | 7,45 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 376.200,00 | reserviert | Datenblatt |
EG | W 2.3 | 3 | 71,65 m² | 30,68 m² | 7,07 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 384.000,00 | reserviert | Datenblatt | |
EG | W 2.4 | 4 | 94,98 m² | 21,62 m² | 74,68 m² | 6,12 m² | 2 TG | € 488.000,00 | verfügbar | Datenblatt |
EG | W 2.5 | 4 | 93,34 m² | 14,40 m² | 149,40 m² | 8,94 m² | 2 TG | € 493.000,00 | reserviert | Datenblatt |
OG | W 2.6 | 3 | 67,68 m² | 13,20 m² | 5,77 m² | 2 TG | € 392.100,00 | verfügbar | Datenblatt | |
OG | W 2.7 | 3 | 69,95 m² | 29,70 m² | 5,90 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 376.000,00 | reserviert | ||
OG | W 2.8 | 3 | 71,65 m² | 19,73 m² | 6,79 m² | 1 TG + 1 freier AAP | € 384.000,00 | reserviert | ||
OG | W 2.9 | 4 | 94,98 m² | 13,27 m² | 8,94 m² | 2 TG | € 478.000,00 | verfügbar | Datenblatt | |
OG | W 2.10 | 4 | 104,30 m² | 12,10 m² | 8,05 m² | 2 TG | € 523.000,00 | verfügbar | Datenblatt | |
DG | W 2.11 | 3 | 127,30 m² | 91,15 m² | 7,92 m² | 2 TG | auf Anfrage | verfügbar | Datenblatt | |
DG | W 2.12 | 3 | 121,44 m² | 44,82 m² | 10,41 m² | 2 TG | auf Anfrage | verfügbar | Datenblatt |
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Sie da. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf.
Geschäftszeiten
Montag – Freitag | 07:00 – 12:00 Uhr
Montag – Freitag | 13:00 – 17:00 Uhr
Kontakt